Tankkausdata

20230102030405060708091011
2022070809101112
KKOMATYÖYHTKM€
0128,9465,6 494,5 246,77
02145,8524,2 670,0 277,83
03188,1589,2 777,3 312,28
0493,4436,1 529,5 231,13
05179,4336,7 516,1 178,45
06127,1372,6 499,7 197,48
07102,71 002,3 1 105,0 531,22
08774,6363,0 1 137,6 192,39
09113,6273,2 386,8 144,80
10116,5306,5 423,0 162,45
11123,3790,2 913,5 418,81
20231 993,405 459,607 453,002 893,59
Matkat
pvmstopsKloKM
28.2.202339:39 - 15:02 21
27.2.2023210:38 - 11:50 40
25.2.202329:19 - 10:15 5
24.2.2023210:36 - 11:05 13
22.2.2023210:22 - 10:53 5
21.2.202338:42 - 11:37 38
20.2.2023311:52 - 15:31 92
18.2.202329:49 - 10:42 6
14.2.202368:41 - 13:17 38
11.2.202329:37 - 11:05 6
8.2.2023212:52 - 13:14 5
7.2.2023215:37 - 16:22 24
6.2.2023910:09 - 15:14 30
5.2.2023316:38 - 19:16 97
4.2.202339:44 - 12:20 25
3.2.202337:57 - 13:08 153
2.2.2023810:00 - 14:30 49
1.2.202338:46 - 11:54 22


Matkat
pvmtapahtumaMistäMinneMatkaMittari
1.2.2023KL-Sport8:46 9:02 10,53 090
1.2.2023KL-Sport11:21 11:34 8,43 098
1.2.2023KL-Sport11:45 11:54 3,53 101
2.2.202310:00 10:05 1,73 103
2.2.202310:05 10:10 2,70
2.2.2023RALA / Rune lounas10:10 10:31 18,73 122
2.2.2023Rasalas12:13 12:26 6,53 128
2.2.2023TeeeClub12:53 13:10 8,43 137
2.2.202313:46 13:54 3,43 140
2.2.202313:57 14:03 2,33 142
2.2.202314:21 14:30 5,50
3.2.2023Chip Tuning Finland7:57 8:53 76,83 219
3.2.2023Chip Tuning Finland8:54 8:58 1,33 221
3.2.2023Chip Tuning Finland12:15 13:08 74,53 295
4.2.20239:44 9:54 3,33 298
4.2.202310:54 11:14 3,20
4.2.202311:56 12:20 18,33 317
5.2.2023Korsman X16:38 17:28 41,03 358
5.2.2023Korsman X18:04 19:03 49,63 407
5.2.2023Korsman X19:05 19:16 6,70
6.2.2023TeeeClub10:09 10:25 9,83 417
6.2.202311:10 11:17 3,33 420
6.2.202311:17 11:22 1,53 422
6.2.202311:44 11:47 0,73 423
6.2.202311:49 11:54 1,03 424
6.2.202312:07 12:16 4,53 428
6.2.202312:25 12:33 3,23 431
6.2.2023A&T Ekopalvelut14:10 14:18 2,43 434
6.2.202315:05 15:14 3,63 437
7.2.2023Axitare Oy15:37 15:58 12,13 449
7.2.2023Axitare Oy16:01 16:22 12,23 462
8.2.202312:52 12:59 2,23 464
8.2.202313:07 13:14 2,43 466
11.2.20239:37 9:44 2,93 469
11.2.202310:55 11:05 3,23 472
14.2.20238:41 8:53 6,13 478
14.2.2023TeeeClub9:03 9:12 4,63 483
14.2.20239:34 9:42 3,33 486
14.2.2023Rosebud Books9:43 10:01 6,33 493
14.2.202312:35 13:00 15,03 508
14.2.202313:09 13:17 2,73 510
18.2.20239:49 9:58 3,13 513
18.2.202310:33 10:42 3,23 517
20.2.202311:52 12:31 46,23 563
20.2.202314:43 15:12 37,03 600
20.2.202315:13 15:31 9,23 609
21.2.2023Rasalas8:42 9:07 19,93 629
21.2.2023TeeeClub9:31 9:46 8,43 637
21.2.202311:20 11:37 10,03 647
22.2.202310:22 10:29 2,23 650
22.2.202310:46 10:53 2,43 652
24.2.202310:36 10:48 6,53 658
24.2.202310:52 11:05 6,63 665
25.2.20239:19 9:25 1,63 667
25.2.202310:06 10:15 3,23 670
27.2.2023TeeeClub10:38 11:05 19,73 690
27.2.2023TeeeClub11:29 11:50 20,33 710
28.2.2023TeeeClub9:39 9:52 8,03 718
28.2.2023TeeeClub14:22 14:43 10,83 729
28.2.2023TeeeClub14:55 15:02 2,43 731
Korjaa koti

pvm
tapahtuma
mistä
minne
matka







1