Matkat |
pvm | tapahtuma | Mistä | Minne | Matka | Mittari | |
01.12.2022 | TeeeClub | 8:00 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 8:24 |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 10,8 | 55 666 |
|
01.12.2022 | Chip Tuning Finland | 8:34 |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 9:33 |
Torikatu 7, 11100 Riihimäki, FIN | 70,4 | 55 736 |
|
01.12.2022 | Chip Tuning Finland | 10:07 |
Torikatu 7, 11100 Riihimäki, FIN | 10:10 |
Kaarlonkatu 1, 11110 Riihimäki, FIN | 0,7 | 55 737 |
|
01.12.2022 | Chip Tuning Finland | 10:13 |
Kaarlonkatu 1, 11110 Riihimäki, FIN | 10:20 |
Virmanojankatu 6, 11710 Riihimäki, FIN | 2,7 | 55 739 |
|
01.12.2022 | Chip Tuning Finland | 10:34 |
Virmanojankatu 6, 11710 Riihimäki, FIN | 10:39 |
Kylänraitti 12, 11710 Riihimäki, FIN | 1,6 | 55 741 |
|
09.12.2022 | Chip Tuning Finland | 20:13 |
Kylänraitti 14, 11710 Riihimäki, FIN | 21:17 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 83,6 | 55 825 |
|
10.12.2022 | TeeeClub | 9:27 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 9:43 |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 9,8 | 55 834 |
|
10.12.2022 | TeeeClub | 9:48 |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 10:01 |
Visbynkatu 2, 00930 Helsinki, FIN | 6,9 | 55 841 |
|
02.12.2022 | TeeeClub | |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 11,0 | 0 |
|
02.12.2022 | TeeeClub | |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 11,0 | 0 |
|
03.12.2022 | Korsman X | |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | |
Hakaniemi | 13,0 | 0 |
|
03.12.2022 | Korsman X | |
Hakaniemi | |
Koti | 13,0 | 0 |
|
05.12.2022 | TeeeClub | |
Koti | |
Kulosaari | 11,0 | 0 |
|
05.12.2022 | Teeeclub | |
Kulosaari | |
Koti | 11,0 | 0 |
|
09.12.2022 | Chip Tuning Finland | |
Koti | |
Riihimäki | 78,0 | 0 |
|
11.12.2022 | | 11:29 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 12:00 |
Klovinportti 1, 02180 Espoo, FIN | 26,2 | 2 217 |
|
12.12.2022 | TeeeClub | 9:41 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 9:56 |
Hopeasalmenranta 9, 00570 Helsinki, FIN | 9,7 | 2 253 |
|
12.12.2022 | Verkkokauppa.com | 10:41 |
Hopeasalmenranta 6, 00570 Helsinki, FIN | 11:06 |
Rionkatu 3, 00220 Helsinki, FIN | 7,3 | 2 260 |
|
12.12.2022 | | 11:12 |
Rionkatu 3, 00220 Helsinki, FIN | 11:44 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 16,7 | 2 277 |
|
12.12.2022 | TeeeClub | 12:39 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 12:53 |
Kulosaaren puistotie 18, 00570 Helsinki, FIN | 9,3 | 0 |
|
12.12.2022 | | 14:57 |
Hopeasalmenranta 9, 00570 Helsinki, FIN | 15:08 |
Linnanrakentajantie 4b, 00180 Helsinki, FIN | 3,4 | 2 281 |
|
12.12.2022 | | 15:12 |
Linnanrakentajantie 4b, 00180 Helsinki, FIN | 15:32 |
Vuotie 45, 00980 Helsinki, FIN | 9,5 | 2 290 |
|
12.12.2022 | | 15:37 |
Vuotie 45, 00980 Helsinki, FIN | 15:46 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 2,2 | 2 292 |
|
13.12.2022 | | 19:39 |
00980 Helsinki, FIN | 19:45 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 1,3 | 2 294 |
|
14.12.2022 | | 9:53 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 9:58 |
Lehdokkipolku 1, 00910 Helsinki, FIN | 2,8 | 0 |
|
14.12.2022 | Rasalas | 9:58 |
Lehdokkipolku 1, 00910 Helsinki, FIN | 10:20 |
Karvaamokuja 4, 00380 Helsinki, FIN | 17,8 | 2 312 |
|
14.12.2022 | TeeeClub | 10:50 |
Karvaamokuja 4, 00380 Helsinki, FIN | 11:06 |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 8,4 | 2 320 |
|
14.12.2022 | | 11:11 |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 11:21 |
Linnanrakentajantie 4b, 00180 Helsinki, FIN | 3,4 | 2 324 |
|
14.12.2022 | | 11:30 |
Linnanrakentajantie 4b, 00180 Helsinki, FIN | 11:44 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 7,3 | 2 331 |
|
15.12.2022 | | 12:57 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 13:01 |
Vuosaaren silta, Helsinki, FIN | 1,4 | 0 |
|
15.12.2022 | | 13:01 |
Vuosaaren silta, Helsinki, FIN | 13:11 |
Myllypurontie 15, 00920 Helsinki, FIN | 4,1 | 2 335 |
|
15.12.2022 | TeeeClub | 13:12 |
Myllypurontie 15, 00920 Helsinki, FIN | 13:28 |
Hopeasalmenranta 9, 00570 Helsinki, FIN | 8,3 | 2 343 |
|
15.12.2022 | | 13:47 |
Hopeasalmenranta 9, 00570 Helsinki, FIN | 13:58 |
00880 Helsinki, FIN | 3,4 | 2 347 |
|
15.12.2022 | | 13:58 |
Linnanrakentajantie 4b, 00180 Helsinki, FIN | 14:13 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 7,3 | 2 354 |
|
16.12.2022 | TeeeClub | 10:09 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 10:24 |
Hopeasalmenranta 9, 00570 Helsinki, FIN | 9,8 | 2 364 |
|
16.12.2022 | TeeeClub | 12:36 |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 12:46 |
Linnanrakentajantie 4b, 00180 Helsinki, FIN | 3,3 | 2 367 |
|
16.12.2022 | TeeeClub | 12:53 |
Linnanrakentajantie 4b, 00180 Helsinki, FIN | 13:07 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 7,3 | 2 374 |
|
17.12.2022 | | 9:57 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 10:08 |
Visbynkatu 2, 00930 Helsinki, FIN | 3,2 | 2 378 |
|
19.12.2022 | Ruuvikeskus | 9:47 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 10:00 |
Levytie 6b, 00880 Helsinki, FIN | 5,8 | 2 387 |
|
19.12.2022 | | 11:37 |
Levytie 6b, 00880 Helsinki, FIN | 11:40 |
Putkipolku 4, 00880 Helsinki, FIN | 0,7 | 2 387 |
|
19.12.2022 | Rasalas | 11:45 |
Putkipolku 4, 00880 Helsinki, FIN | 12:08 |
Karvaamokuja 4, 00380 Helsinki, FIN | 12,5 | 2 400 |
|
19.12.2022 | TeeeClub | 12:21 |
Karvaamokuja 4, 00380 Helsinki, FIN | 12:39 |
Hopeasalmenranta 9, 00570 Helsinki, FIN | 8,3 | 2 408 |
|
19.12.2022 | Posti | 14:53 |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 15:03 |
00880 Helsinki, FIN | 3,4 | 2 412 |
|
19.12.2022 | | 15:07 |
Linnanrakentajantie 4b, 00180 Helsinki, FIN | 15:16 |
Visbynkatu 2, 00930 Helsinki, FIN | 4,1 | 2 416 |
|
19.12.2022 | | 15:26 |
Visbynkatu 2, 00930 Helsinki, FIN | 15:39 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 3,2 | 2 419 |
|
19.12.2022 | | 15:50 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 15:59 |
Vuotie 45, 00980 Helsinki, FIN | 2,4 | 2 421 |
|
19.12.2022 | | 16:00 |
Vuotie 45, 00980 Helsinki, FIN | 16:08 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 2,5 | 2 424 |
|
20.12.2022 | | 9:41 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 9:56 |
00800 Helsinki, FIN | 6,8 | 2 431 |
|
20.12.2022 | | 10:24 |
00800 Helsinki, FIN | 10:37 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 6,6 | 2 437 |
|
21.12.2022 | | 10:17 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 10:24 |
Meripellontie, Helsinki, FIN | 3,1 | 2 440 |
|
21.12.2022 | Ruuvikeskus | 10:25 |
Meripellontie, Helsinki, FIN | 10:31 |
Levytie 6b, 00880 Helsinki, FIN | 2,7 | 2 443 |
|
21.12.2022 | TeeeClub | 10:59 |
Levytie 6b, 00880 Helsinki, FIN | 11:09 |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 5,6 | 2 449 |
|
21.12.2022 | Rasalas | 11:12 |
Hopeasalmenranta 8, 00570 Helsinki, FIN | 11:27 |
Karvaamokuja 6, 00380 Helsinki, FIN | 8,6 | 2 457 |
|
21.12.2022 | Vitosen Divari | 11:32 |
Karvaamokuja 6, 00380 Helsinki, FIN | 11:54 |
Jaakonkatu 3, 00100 Helsinki, FIN | 7,2 | 2 465 |
|
21.12.2022 | Macwell | 12:29 |
Jaakonkatu 3, 00100 Helsinki, FIN | 12:41 |
Meritullinkatu 12, 00170 Helsinki, FIN | 2,1 | 2 467 |
|
21.12.2022 | TeeeClub | 12:42 |
Meritullinkatu 9, 00170 Helsinki, FIN | 12:54 |
Hopeasalmenranta 8c, 00570 Helsinki, FIN | 4,1 | 2 471 |
|
21.12.2022 | | 13:15 |
Hopeasalmenranta 11, 00570 Helsinki, FIN | 13:23 |
Linnanrakentajantie 4b, 00180 Helsinki, FIN | 3,4 | 2 474 |
|
21.12.2022 | | 13:24 |
Linnanrakentajantie 4b, 00180 Helsinki, FIN | 13:33 |
Itäkatu 3, 00930 Helsinki, FIN | 4,2 | 2 478 |
|
21.12.2022 | | 14:20 |
Itäkatu 3, 00930 Helsinki, FIN | 14:30 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 3,7 | 2 482 |
|
22.12.2022 | | 12:38 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 12:50 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 5,1 | 0 |
|
22.12.2022 | TeeeClub | 12:50 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 13:06 |
Hopeasalmenranta 13, 00570 Helsinki, FIN | 9,8 | 2 492 |
|
22.12.2022 | | 13:23 |
Lönnrotinkatu 23, 00120 Helsinki, FIN | 13:35 |
Atlantinkatu 18, 00220 Helsinki, FIN | 2,5 | 2 494 |
|
22.12.2022 | | 13:35 |
Atlantinkatu 18, 00220 Helsinki, FIN | 14:05 |
Käärmekuusenpolku 4 C 13, 02880 Veikkola, FIN | 35,8 | 2 530 |
|
22.12.2022 | | 16:29 |
Käärmekuusenpolku 4 C 13, 02880 Veikkola, FIN | 17:11 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 46,0 | 2 576 |
|
23.12.2022 | | 9:19 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 9:28 |
Visbynkatu 2, 00930 Helsinki, FIN | 3,0 | 2 579 |
|
30.12.2022 | | 10:23 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 10:32 |
Meripellontie, Helsinki, FIN | 3,2 | 2 588 |
|
30.12.2022 | Rasalas | 10:33 |
Meripellontie, Helsinki, FIN | 10:52 |
Karvaamokuja 6, 00380 Helsinki, FIN | 17,5 | 2 605 |
|
30.12.2022 | TeeeClub | 10:57 |
Karvaamokuja 6, 00380 Helsinki, FIN | 11:14 |
Hopeasalmenranta 8, 00570 Helsinki, FIN | 8,3 | 2 613 |
|
30.12.2022 | | 11:48 |
Hopeasalmenranta 8, 00570 Helsinki, FIN | 11:57 |
Linnanrakentajantie 4, 00880 Helsinki, FIN | 3,3 | 2 617 |
|
30.12.2022 | | 11:59 |
Linnanrakentajantie 4, 00880 Helsinki, FIN | 12:12 |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 7,3 | 2 624 |
|
1.12.2022 | ChipTuningFinland | |
Riihimäki | |
Saarenmaankatu 1, 00980 Helsinki, FIN | 78,0 | 0 |
|