Tankkausdata

20230102030405060708091011
2022070809101112
KKOMATYÖYHTKM€
0128,9465,6 494,5 246,77
02145,8524,2 670,0 277,83
03188,1589,2 777,3 312,28
0493,4436,1 529,5 231,13
05179,4336,7 516,1 178,45
06127,1372,6 499,7 197,48
07102,71 002,3 1 105,0 531,22
08774,6363,0 1 137,6 192,39
09113,6273,2 386,8 144,80
10116,5306,5 423,0 162,45
11123,3790,2 913,5 418,81
20231 993,405 459,607 453,002 893,59
Matkat
pvmstopsKloKM
31.1.202339:28 - 14:30 26
28.1.202319:40 - 9:49 3
27.1.202379:35 - 14:57 158
25.1.2023411:39 - 12:42 20
24.1.2023312:15 - 12:54 8
23.1.202359:58 - 12:10 38
20.1.2023113:52 - 13:59 3
19.1.2023510:58 - 15:04 28
18.1.202339:38 - 12:58 44
17.1.2023213:13 - 13:40 4
16.1.2023710:39 - 13:54 32
14.1.202319:48 - 9:58 3
13.1.2023710:33 - 13:54 56
9.1.202359:35 - 11:41 42
7.1.202318:53 - 9:02 3
4.1.2023113:57 - 14:05 2
3.1.202359:31 - 14:40 20
1.1.2023112:25 - 12:33 2


Matkat
pvmtapahtumaMistäMinneMatkaMittari
1.1.202312:25 12:33 2,42 633
3.1.20239:31 9:39 3,50
3.1.2023TeeeClub9:39 9:47 5,32 643
3.1.202313:53 14:02 3,42 646
3.1.202314:04 14:13 2,62 649
3.1.202314:18 14:40 5,40
4.1.202313:57 14:05 2,42 651
7.1.20238:53 9:02 3,22 655
9.1.20239:35 9:45 4,52 659
9.1.2023Rasalas9:47 10:11 18,72 678
9.1.2023TeeeClub10:23 10:39 8,32 686
9.1.202311:16 11:26 3,42 689
9.1.202311:29 11:41 7,30
13.1.2023Sunset Care Oy / Vuokrapirssi10:33 11:00 25,12 715
13.1.2023Rasalas11:20 11:34 8,52 723
13.1.2023TeeeClub11:39 11:57 8,22 731
13.1.202312:18 12:28 3,42 735
13.1.202312:28 12:45 5,42 740
13.1.2023A&T Ekopalvelut12:49 12:56 1,82 742
13.1.202313:44 13:54 3,82 746
14.1.20239:48 9:58 3,22 749
16.1.202310:39 10:41 0,50
16.1.2023Ruuvikeskus10:41 11:04 10,52 759
16.1.2023TeeeClub12:12 12:26 5,72 765
16.1.202312:44 12:52 3,32 768
16.1.202312:53 13:01 2,12 771
16.1.202313:26 13:35 4,92 775
16.1.202313:36 13:54 5,10
17.1.202313:13 13:19 1,62 777
17.1.202313:35 13:40 2,40
18.1.2023Tehocom9:38 9:58 18,72 796
18.1.2023Tehocom11:15 11:23 3,32 799
18.1.2023Tehocom12:33 12:58 22,20
19.1.202310:58 11:02 1,20
19.1.2023Vitosen Divari11:02 11:23 11,32 811
19.1.2023Ruuvikeskus12:47 13:11 9,82 821
19.1.202314:30 14:37 2,92 823
19.1.202314:47 15:04 3,10
20.1.202313:52 13:59 2,52 826
23.1.20239:58 10:15 9,22 844
23.1.2023Rasalas10:43 11:01 9,22 853
23.1.2023TeeeClub11:08 11:24 8,32 862
23.1.202311:44 11:53 3,52 865
23.1.202311:57 12:10 8,00
24.1.202311:31 11:40 3,52 868
24.1.202312:15 12:21 1,42 870
24.1.202312:45 12:54 3,22 873
25.1.2023TeeeClub11:39 11:43 1,02 874
25.1.2023TeeeClub11:43 11:57 8,72 883
25.1.2023TeeeClub12:06 12:22 7,32 890
25.1.2023TeeeClub12:34 12:42 3,40
27.1.20239:30 9:34 1,02 891
27.1.20239:35 9:37 1,40
27.1.2023Datamate9:37 9:57 20,12 911
27.1.2023Chip Tuning Finland9:58 10:33 52,92 964
27.1.202310:33 10:40 2,02 966
27.1.202310:42 10:48 2,32 969
27.1.202314:01 14:57 77,93 047
28.1.20239:40 9:49 3,13 050
31.1.2023TeeeClub9:28 9:42 9,83 063
31.1.2023TeeeClub13:57 14:18 13,93 076
31.1.2023TeeeClub14:24 14:30 2,53 079
Korjaa koti

pvm
tapahtuma
mistä
minne
matka







1